नवी दिल्ली : उरी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानावर थेट हल्ला करावा अशी मागणी भारतातून केली जात आहे. सित
भारताकडून पाकिस्तानची अनेक स्तरावर कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तर पाकिस्तान आपले कटकारस्थान अजून आखत आहेत.
भारत पाकिस्तानच्या सैन्य ताकदीची तुलना
या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्य ताकदीचा घेतलेला हा आढावा
देश |
पाकिस्तान
| |
ग्लोबल फायर पॉवर क्र. | ३ | १३ |
संरक्षण बजेट | ४ हजार कोटी डॉलर | ७०० कोटी डॉलर |
सैन्य दल | २ कोटी २९ लाख सैनिक | ४३ लाख ४५ हजार |
सक्रीय सैनिक | १३ लाख २५ हजार सैनिक | ६ लाख २० हजार |
सक्रीय सैनिक रिझर्व | २१ लाख ४३ | ५ लाख १५ हजार |
सर्व प्रकारची सैनिकी विमाने | २०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४६ | ९२३ (३९४ लढाऊ, ३०४ हल्ला करणारे) वाहतूक २६१, सर्व्हिस विमाने १५१ |
हेलीकॉप्टर | ६४६(१९ हल्ला करणारे) | ३०६ ( ५२ हल्ला करणारे ) |
टँक | ६४६४ | २९२४ |
तोफा | ७४१४ | ३२७८ |
मिसाईल | २९२ | १३४ |
युद्ध नौका | २९५ | १९७ |
विमान वाहतूक जहाज | २ | ० |
पाणबुडी | १४ | ५ |
सर्व प्रकारची सैनिकी विमाने | २०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४६ | २०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४ |
MBA Notes,MPSC,News,Health Treatment at Home,
No comments :
Post a Comment
Thanks for visiting my website